Lp. | Nr protokolu | Tytuł badania | Badacz Główny |
1 | PGL2001 | Wieloośrodkowe, randomizowane, dwuramienne, równoległe badanie fazy II, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie steroidowego inhibitora sulfatazy PGL2001 z jednoczesnym podawaniem NETA (octan noretysteronu) w leczeniu objawów związanych z endometriozą | Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz |
2 | EFC11570 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie w grupach równoległych w celu oceny wpływu alirokumabu (SAR236553/REGN727) na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów, u których w ostatnim czasie wystąpił ostry zespół wieńcowy | prof. Edward Franek |
3 | 20120141 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności brodalumabu u pacjentów z nieodpowiednio kontrolowaną astmą i dużą odwracalnością leku rozszerzającego oskrzela | Dr. hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik |
4 | 20120104 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności brodalumabu u pacjentów z nieodpowiednio kontrolowaną astmą i dużą odwracalnością leku rozszerzającego oskrzela | Dr n.med. Kamila Padlewska |
5 | M12-671 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku Elagolix u pacjentek z bólem związanym z endometriozą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego | Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz |
6 | M12-821 | Badanie uzupełniające mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności leku Elagolix u osób z umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą | Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz |
7 | MT-1303 | Otwarte badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakodynamiki pojedynczej dawki doustnej MT-1303 u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit. | Dr n.med. Kamila Padlewska |
8 | I1F-MC-RHBC(b) | 12-tygodniowe wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo LY2439821 z etanerceptem i placebo u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą z długotrwałym okresem przedłużenia | Dr n.med. Kamila Padlewska |
9 | PLK13001/2012-01 | Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy prowadzone w warunkach podwójnie ślepiej próby w grupach rónoległych w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leku generycznego w postaci maści zawierającej kalcypotriol-betametazon w porównaniu z maścią Daivobet oraz podłożem maści w leczeniu przewlekłej stabilnej łuszczycy plackowatej u dorosłych pacjentów | Dr n.med. Kamila Padlewska |
10 | D4193C00002 | Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe, globalne badanie fazy III nad MEDI4736 monoterapią i MEDI4736 w skojarzeniu z tremelimumabem w porównaniu z terapią standardową u pacjentów z nawracającym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi (SCCHN) | Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic |
11 | CAG12003 | Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane, dwuokresowe, krzyżowe badanie oceniające biorównoważność dwóch doustnych preparatów winorelbiny (miękka kapsułka żelatynowa Vinorelbine, Onco Therapies Ltd., Indie vs. kapsułka miękka Navelbine, Pierre Fabre Limited, Wielka Brytania) po doustnej pojedynczej dawce 80 mg/m2 u pacjentów z guzami litymi | Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld |
12 | CPH-301-201030 | Randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa BoNT/A-DP w leczeniu zmarszczek gładzizny czoła w porównaniu z placebo, z następującym badaniem otwartym | Dr n.med. Kamila Padlewska |
13 | R668-AD-1424 | Badanie III fazy dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji dupilumabu podawanego dorosłym pacjentom z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, którzy nie są odpowiednio leczeni lub nie tolerują doustnej cyklosporyny A lub gdy takie leczenie nie jest wskazane z medycznego punktu widzenia | Dr n.med. Kamila Padlewska |
14 | R668-AD-1225 | Otwarte badanie interakcji między lekami (DDI) dotyczące dupilumabu (REGN668/SAR231893) u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry (AD) | Dr n.med. Kamila Padlewska |
15 | I1F-MC-RHBS | 52-tygodniowe wieloośrodkowe, randomizowane, zaślepione badanie w grupach równoległych porównujące skuteczność i bezpieczeństwo iksekizumabu i ustekinumabu u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
16 | INTERTRAM3/2014 | Randomizowane, wieloośrodkowe, z pojedynczą ślepą próbą badanie w grupach równoległych mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji skojarzenia tramadolu o natychmiastowym uwalnianiu (IR) z mikronizowanym mleczanem magnezu jako funkcjonalną substancją pomocniczą w leczeniu przewlekłego bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego i/lub kolana | Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic |
17 | IM011011 | Wieloośrodkowe randomizowane badanie II fazy prowadzone metodą ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, prowadzone w grupach równoległych oceniające kliniczną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu BMS-986165 u pacjentów z łuszczycą w postaci średniej do ciężkiej | Dr n.med. Kamila Padlewska |
18 | RCT-004 | Randomizowane, otwarte, prowadzone w grupach równoległych badanie biopodobieństwa fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem immunogenności, produktu Rechon Insulin Human Soluble u chorych na cukrzycę typu I | Lek. med. Małgorzata Jonak |
19 | R668-AD-1652 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dupilumabu jednocześnie z miejscowo stosowanymi kortykosteroidami u pacjentów w wieku od 6 do <12 lat z ciężkim atopowym zapaleniem skóry | Dr n.med. Kamila Padlewska |
20 | MOR106-CL-201 | Badanie fazy II, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo z wielokrotną dawką, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki/PD dożylnie podawanego MOR106 u dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry | Dr n.med. Kamila Padlewska |
21 | ANB020-005 | Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, z zakresem dawek, badające skuteczność, bezpieczeństwo i profil farmakokinetyczny ANB020 podawanego dorosłym osobnikom z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
22 | IM011046 | Wieloosrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo BMS-986165 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
23 | TR-11 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, 2-ramienne badanie fazy 2b/3 dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa u Prurigo Nodularis (PN) z użyciem tabletek ER nalbufiny w celu łagodzenia świądu poprzez modulację świądu i zarysowania (badanie PRISM) | Dr n.med. Kamila Padlewska |
24 | R668-AD-1434 | Rozszerzone badanie otwarte, mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności dupilumabu u pacjentów w wieku od 6 miesięcy do <18 lat z atopowym zapaleniem skóry | Dr n.med. Kamila Padlewska |
25 | AE451-G-18-004 | Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa JTE-451 podawanego przez 16 tygodni u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą (IMPACT-PS) | Dr n.med. Kamila Padlewska |
26 | 122-0551-209 | Otwarta ocena potencjału hamującego czynności nadnerczy i właściwości farmakokinetycznych piany propionianowej halobetazolu stosowanej dwa razy dziennie, 0,05% u osób w wieku od 12 do mniej niż 18 lat z łuszczycą plackowatą otrzymującą dwa tygodnie leczenia | Dr n.med. Kamila Padlewska |
27 | DRM06-AD04 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa lebrikizumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
28 | IM011075 | Wieloośrodkowe badanie będące kontynuacją poprzedniego badania prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu scharakteryzowanie długoterminowego bezpieczeństwastosowania i skuteczności preparatu BMS-986165 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarekowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
29 | DS107G-05-AD3 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo doustnie podawanego DS107 u dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry | Dr n.med. Kamila Padlewska |
30 | RD.06.SPR.11869 | Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu (CD14152) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
31 | RD.06.SPR.11863 | Prospektywne, wieloośrodkowe, długoterminowe badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nemolizumabu (CD14152) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
32 | AD04-301 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję AD04 (ondansetron) u dorosłych z zaburzeniem używania alkoholu (AUD) i wybranymi polimorfizmami w genach transportera i receptora serotoniny | Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic |
33 | R668-AD-1539 | Badanie fazy 2/3 oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i skuteczność dupilumabu u pacjentów w wieku od ≥6 miesięcy do <6 lat z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
34 | DRM06-AD06 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo lebrikizumabu stosowanego w połączeniu z miejscowym leczeniem kortykosteroidami u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
35 | DRM06-AD07/J2T-DM-KGAA | Długoterminowe badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność lebrikizumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego (ADjoin) | Dr n.med. Kamila Padlewska |
36 | R668-AD-1924 | Wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dupilumabu u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry dłoni i stóp o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
37 | M-17923-30 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczenstwa lebrikizumabu w skojarzeniu z kortykosteroidami stosowanymi miejscowo u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, które nie jest odpowiednio kontrolowane za pomocą cyklosporyny lub dla których cyklosporyna nie jest wskazana z medycznego punktu widzenia | Dr n.med. Kamila Padlewska |
38 | KY1005-CT05 | Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, randomizowane badanie fazy IIbmające na celu ustalenie dawki optymalnej podawanego podskórnie przeciwciała monoklonalnego Anti0OX40L (KY1005) w leczeniu atopowego zapalenia skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego | Dr n.med. Kamila Padlewska |
39 | TV45779-IMB-30086 | Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność TEV-45779 w porównaniu z preparatem XOLAIR (Omalizumab) u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną/spontaniczną, u których objawy utrzymują się pomimo leczenia antyhistaminowego (H1). | Dr n.med. Kamila Padlewska |
40 | RIST4721 |
Randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące zakresu dawek, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania RIST4721 u uczestników z krostkowicą słoni i podeszw.
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
41 |
208833
|
Bezpieczeństwo, immunogenność i skuteczność potencjalnej szczepionki GSK przeciwko S. aureus (GSK3878858A) podawanej zdrowym dorosłym (ze wzrastającą dawką) oraz dorosłym w wieku od 18 do 64 lat z niedawnym zakażeniem skóry i tkanek miękkich (SSTI) wywołanym S. aureus
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
42 | ARQ 151-311/315 |
Badanie fazy 3, 4-tygodniowe, prowadzone w grupach równoległych, podwójnie ślepe, kontrolowane podłożem, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność 0,15% kremu ARQ-151 stosowanego raz dziennie u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
43 | ARQ 151-313 |
Badanie przedłużone, fazy 3,wieloośrodkowe, prowadzone prowadzone metoda otwartej próby, oceniające długoterminowe bezpieczeństwo 0,15% kremu ARQ-151 oraz 0,05% kremu ARQ-151 stosowanego raz dziennie u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
44 | UNI50001-202 |
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo badanie fazy IIb, mające na celu ustalenia dawki optymalnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania orismilasty u osób dorosłych z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
45 |
M21-500
|
Wieloośrodkowe badanie fazy III, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności AGN-151586 w leczeniu zmarszczek gładzizny czoła
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
46 |
BM12H-PSO-03-G02
|
Randomizowane, podwójnie zaślepione, równoległe, wieloośrodkowe badanie fazy 3, mające na celu porównanie skuteczność i bezpieczeństwa Bmab 1200 i Stelara® u pacjentów z łuszczycą plackowatą w nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
47 |
ADA-IJZ-3001
|
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby w grupach równoległych badanie zamienności w przewlekłej łuszczycy plackowatej o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, mające na celu ocenę farmakokinetyki, skuteczności, bezpieczeństwa stosowania oraz immunogenności pomiędzy uczestnikami otrzymującymi lek Humira® w ampułko-strzykawce (40 mg/0,4 ml) w sposób ciągły i uczestnikami poddawanymi wielokrotnym zamianom między lekiem Humira® w ampułko-strzykawce (40 mg/0,4 ml) a lekiem Hulio® w ampułko-strzykawce (40 mg/0,8 ml)
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
48 |
ASLAN004-003
|
Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe, badanie kliniczne z ustalaniem dawki
mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa ASLAN004 u pacjentów zAtopowym Zapaleniem Skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
49 |
KY1005-CT05/LTS17367
|
Długoterminowe badanie kontynuacyjne mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności stosowania amlitelimabu podawanego podskórnie u dorosłych uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, którzy uczestniczyli w badaniu KY1005-CT05
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
50 |
HZNP-DAX-202
|
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania daksdylimabu w postaci podskórnych wstrzyknięć w celu zmniejszenia aktywności choroby u dorosłych uczestników z toczniem rumieniowatym krążkowym o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
51 |
P20-03/BPJ0001
|
Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, 12-tygodniowe równoległe badanie grupowe mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa BP1.7881 w podaniu doustnym u dorosłych pacjentów z Atopowym Zapaleniem Skóry umiarkowanym do ciężkiego. | Dr n.med. Kamila Padlewska |
52 |
INCB 18424-319
|
Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą podłoże kremu, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ruksolitynibu w kremie u uczestników ze świerzbiączką guzkową. Ocena ruksolitynibu stosowanego miejscowo u pacjentów ze świerzbiączką guzkową (badanie TRuE-PN1) | Dr n.med. Kamila Padlewska |
53 |
TAK-279-3002
|
Badanie fazy III z randomizowanym okresem odstawienia i wznowienia leczenia, oceniające skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i tolerancję produktu TAK‑279 u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
54 |
EFC17599
|
Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania podawanego podskórnie amlitelimabu w leczeniu podstawowym kortykosteroidami miejscowymi u uczestników w wieku 12 lat i starszych z AZS o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na wcześniejsze leczenie biologiczne lub doustny inhibitor JAK
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
55 | M-17923-32 |
Badanie długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności lebrikizumabu u dorosłych i młodzieży z umiarkowanym do ciężkiego Atopowego Zapalenia Skóry
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
56 |
23-358-05 |
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych 54-tygodniowe badanie fazy IIb z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Rezpegaldesleukin w leczeniu dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego .
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |
57 |
M17-380
|
Otwarte, zaślepione dla osoby oceniającej skuteczność, badanie fazy 3 porównujące bezpieczeństwo i skuteczność upadacytynibu z dupilumabem u dzieci w wieku od 2 do mniej niż 12 lat, z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
|
Dr n.med. Kamila Padlewska |